넹쯤(장쵠)
M쯤(33쯤)禽鍋84|藍鍋68|誥鍋90|획낀85
L쯤(36쯤)禽鍋90|藍鍋74|誥鍋96|획낀85
XL쯤(38쯤)禽鍋96|藍鍋80|誥鍋102|획낀85
2XL쯤(40쯤)禽鍋102|藍鍋86|誥鍋108|획낀85
3XL쯤(43쯤)禽鍋108|藍鍋92|誥鍋114|획낀86
4XL쯤(45쯤)禽鍋114|藍鍋98|誥鍋120|획낀86
5XL쯤(47쯤)禽鍋120|藍鍋106|誥鍋126|획낀86
충죕:챘켱(30%鸞챘10%뺏駒60%瀾스)
쟁꼈:100%뺏駒