供应100W单晶硅太阳能电池板,足功率,无色差

  • 总供应量500
详细信息:

太阳能电池板尺寸参数表

功 率W 工作电压V 工作电流Ma 尺 寸MM 备注
5 17.5 280 277*176*25
10 17.5 560 338*280*25
20 17.5 1120 532*335*25
30 17.5 1680 502*502*25
40 17.5 2240 686*525*25
50 17.5 2800 650*720*35
60 17.5 3360 800*500*35
70 17.5 3920 800*650*35
80 17.5 4480 1180*535*35
90 17.5 5040 1130*656*35
100 17.5 5600 1130*650*50
150 36 4160 1480*650*50
200 36 5500 1600*680*50
250 36 6900 1800*1050*50

注:以上尺寸公供参考,因采用太阳能电池片材料不同,实际生产尺寸可能会有变动,但其性能不会有变动,电压电流可根据客户的系统要求订做。

深圳市晟阳(盛阳)光电有限公司
陈琛