艾默生20A大电流过热保护温度保险丝G5和E5系列

  • 产品名称铝单板
  • 总供应量1000000000条
基本信息:
  • 品牌
    Emerson/艾默生
    加工定制
  • 用途
    电子
    电压特性
    低压
  • 熔断速度
    F/快速
    自动复位功能
  • 最大电流
    20A
    动作温度
    72℃至240℃
详细信息:

“Therm-O-Disc”热敏碟公司制造的G5系列MICROTEMP?热熔断器,专门设计应用于高电流负载中,根据产品规格不同,额定负载分别可达AC250V 16A、AC250V 20A和AC120V 25A,完全通过了CCC、UL、VDE、KC、JET、PSE等机构认证。


G5系列热熔断器在外观上与G4系列热熔断器十分相似,但内部采用不同的结构设计,面对更高电流负载能及时断开电路。G5系列热熔断器能提供可靠的过热保护,主要应用于各种电热器和其它高电流负载的设备中。

具体型号有:

G5A01072C G5A00072C G5A51072C G5A50072C E5A01072C E5A00072C E5A51072C E5A50072C

G5A01073C G5A00073C G5A51073C G5A50073C E5A01073C E5A00073C E5A51073C E5A50073C

G5A01077C G5A00077C G5A51077C G5A50077C E5A01077C E5A00022C E5A51077C E5A50077C

G5A01081C G5A00081C G5A51081C G5A50081C E5A01081C E5A00081C E5A51081C E5A50081C

G5A01084C G5A00084C G5A51084C G5A50084C E5A01084C E5A00084C E5A51084C E5A50084C

G5A01093C G5A00093C G5A51093C G5A50093C E5A01093C E5A00093C E5A51093C E5A50093C

G5A01098C G5A00098C G5A51098C G5A50098C E5A01098C E5A00098C E5A51098C E5A50098C

G5A01104C G5A00104C G5A51104C G5A50104C E5A01104C E5A00104C E5A51104C E5A50104C

G5A01110C G5A00110C G5A51110C G5A50110C E5A01110C E5A00110C E5A51110C E5A50110C

G5A01117C G5A00117C G5A51117C G5A50117C E5A01117C E5A00117C E5A51117C E5A50117C

G5A01121C G5A00121C G5A51121C G5A50121C E5A01121C E5A00121C E5A51121C E5A50121C

G5A01125C G5A00125C G5A51125C G5A50125C E5A01125C E5A00125C E5A51125C E5A50125C

G5A01128C G5A00128C G5A51128C G5A50128C E5A01128C E5A00128C E5A51128C E5A50128C

G5A01134C G5A00134C G5A51134C G5A50134C E5A01134C E5A00134C E5A51134C E5A50134C

G5A01141C G5A00141C G5A51141C G5A50141C E5A01141C E5A00141C E5A51141C E5A50141C

G5A01144C G5A00144C G5A51144C G5A50144C E5A01144C E5A00144C E5A51144C E5A50144C

G5A01152C G5A00152C G5A51152C G5A50152C E5A01152C E5A00152C E5A51152C E5A50152C

G5A01158C G5A00158C G5A51158C G5A50158C E5A01158C E5A00158C E5A51158C E5A50158C

G5A01167C G5A00167C G5A51167C G5A50167C E5A01167C E5A00167C E5A51167C E5A50167C

G5A01172C G5A00172C G5A51172C G5A50172C E5A01172C E5A00172C E5A51172C E5A50172C

G5A01184C G5A00184C G5A51184C G5A50184C E5A01184C E5A00184C E5A51184C E5A50184C

G5A01190C G5A00190C G5A51190C G5A50190C E5A01190C E5A00190C E5A51190C E5A50190C

G5A01192C G5A00192C G5A51192C G5A50192C E5A01192C E5A00192C E5A51192C E5A50192C

G5A01205C G5A00205C G5A51205C G5A50205C E5A01205C E5A00205C E5A51205C E5A50205C

G5A01216C G5A00216C G5A51216C G5A50216C E5A01216C E5A00216C E5A51216C E5A50216C

G5A01229C G5A00229C G5A51229C G5A50229C E5A01229C E5A00229C E5A51229C E5A50229C

G5A01240C G5A00240C G5A51240C G5A50240C E5A01240C E5A00240C E5A51240C E5A50240C

G4A00-1.jpg

TCO-解剖图.jpg

TCO杂.jpg